 6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128/256 Гб, 12 Гб RAM или 128 Гб, 8 Гб
  128/256 Гб, 12 Гб RAM или 128 Гб, 8 Гб 									 Octa-core (1x2.96 GHz
  Octa-core (1x2.96 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.3"  720 x 1520 , 19:9 ratio
  6.3"  720 x 1520 , 19:9 ratio 									 64 Гб, 3 Гб RAM
  64 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.6 GHz
  Octa-core 1.6 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 5.7"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.7"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 64 Гб, 3 Гб RAM
  64 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.6 GHz
  Octa-core 1.6 GHz									 2800 мАч
  2800 мАч
									 6"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  6"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 32 Гб, 2 Гб RAM
  32 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core 1.6 GHz
  Octa-core 1.6 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.5"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.5"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 32 Гб, 2 Гб RAM
  32 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core 1.6 GHz
  Octa-core 1.6 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 6.26"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.26"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 256 Гб, 8 Гб RAM или 128 Гб, 6 Гб RAM
  256 Гб, 8 Гб RAM или 128 Гб, 6 Гб RAM 									 Octa-core (2x2.27 GHz
  Octa-core (2x2.27 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.59"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.59"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 256/512 Гб, 12 Гб RAM
  256/512 Гб, 12 Гб RAM									 Octa-core (1x2.96 GHz
  Octa-core (1x2.96 GHz									 6000 мАч
  6000 мАч
									 6.01"  720 x 1560 , 19.5:9 ratio
  6.01"  720 x 1560 , 19.5:9 ratio 									 64/128 Гб, 4 Гб RAM
  64/128 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core (2x2.0 GHz
  Octa-core (2x2.0 GHz									 4030 мАч
  4030 мАч
									 8"  800 x 1280 , 16:10 ratio
  8"  800 x 1280 , 16:10 ratio 									 32 Гб, 2 Гб RAM
  32 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 2.0 GHz
  Quad-core 2.0 GHz									 5100 мАч
  5100 мАч
									 6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 6/8 Гб RAM или 64 Гб, 6 Гб RAM
  128 Гб, 6/8 Гб RAM или 64 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (2x2.2 GHz
  Octa-core (2x2.2 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.01"  720 x 1560 , 19.5:9 ratio
  6.01"  720 x 1560 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 6 Гб RAM или 64, 4/6 Гб RAM
  128 Гб, 6 Гб RAM или 64, 4/6 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 4030 мАч
  4030 мАч
									 6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 64/128 Гб, 6 Гб RAM или 256 Гб, 8 Гб RA
  64/128 Гб, 6 Гб RAM или 256 Гб, 8 Гб RA									 Octa-core (2x2.2 GHz
  Octa-core (2x2.2 GHz									 4030 мАч
  4030 мАч
									 6.2"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  6.2"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.8 GHz
  Octa-core 1.8 GHz									 3500 мАч
  3500 мАч
									 6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 512 Гб, 12 Гб RAM или 256 Гб, 8 Гб RAM
  512 Гб, 12 Гб RAM или 256 Гб, 8 Гб RAM 									 Octa-core (1x2.84 GHz
  Octa-core (1x2.84 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.21"  720 x 1520 , 19:9 ratio
  6.21"  720 x 1520 , 19:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core (4x1.8 GHz
  Octa-core (4x1.8 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.26"  720 x 1520 , 19:9 ratio
  6.26"  720 x 1520 , 19:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.19"  720 x 1512 , 19:9 ratio
  6.19"  720 x 1512 , 19:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 5.99"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  5.99"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч