 5"  720 x 1280 , 16:9 ratio
  5"  720 x 1280 , 16:9 ratio 									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core 1.4 GHz
  Octa-core 1.4 GHz									 2800 мАч
  2800 мАч
									 5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM или 16 Гб, 2 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM или 16 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core 1.4 GHz
  Octa-core 1.4 GHz									 2730 мАч
  2730 мАч
									 6"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  6"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core (4x1.5 GHz
  Octa-core (4x1.5 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 5.9"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  5.9"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64/128 Гб, 4/6 Гб RAM
  64/128 Гб, 4/6 Гб RAM									 Octa-core 2.2 GHz
  Octa-core 2.2 GHz									 3200 мАч
  3200 мАч
									 5.7"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  5.7"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.8 GHz
  Octa-core 1.8 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.84"  1080 x 2280 , 19:9 ratio
  5.84"  1080 x 2280 , 19:9 ratio 									 64/128 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM
  64/128 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core (4x2.36 GHz
  Octa-core (4x2.36 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 6.3"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.3"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 4 Гб RAM или 64 Гб, 4/6 Гб RAM
  128 Гб, 4 Гб RAM или 64 Гб, 4/6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.2 GHz
  Octa-core (4x2.2 GHz									 3340 мАч
  3340 мАч
									 6.3"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.3"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 6 Гб RAM - PAR-TL20, PAR-AL00, PAR-LX
  128 Гб, 6 Гб RAM - PAR-TL20, PAR-AL00, PAR-LX									 Octa-core (4x2.4 GHz
  Octa-core (4x2.4 GHz									 3750 мАч
  3750 мАч
									 6.3"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.3"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 64 Гб, 4/6 Гб RAM
  64 Гб, 4/6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.4 GHz
  Octa-core (4x2.4 GHz									 3750 мАч
  3750 мАч
									 5.84"  1080 x 2280 , 19:9 ratio
  5.84"  1080 x 2280 , 19:9 ratio 									 64/128 Гб, 4/6 Гб RAM или 8 Гб RAM (GT ve
  64/128 Гб, 4/6 Гб RAM или 8 Гб RAM (GT ve									 Octa-core (4x2.4 GHz
  Octa-core (4x2.4 GHz									 3400 мАч
  3400 мАч
									 6"  1440 x 2880 , 18:9 ratio
  6"  1440 x 2880 , 18:9 ratio 									 256/512 Гб, 6 Гб RAM
  256/512 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.4 GHz
  Octa-core (4x2.4 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.1"  1080 x 2240 , 18.7:9 ratio
  6.1"  1080 x 2240 , 18.7:9 ratio 									 256 Гб, 8 Гб RAM или 128 Гб, 6 Гб RAM
  256 Гб, 8 Гб RAM или 128 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.4 GHz
  Octa-core (4x2.4 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 5.7"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.7"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 32 Гб, 2/3 Гб RAM или 16 Гб, 2 Гб RAM
  32 Гб, 2/3 Гб RAM или 16 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core (4x1.4 GHz
  Octa-core (4x1.4 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.99"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.99"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.4 GHz
  Octa-core 1.4 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.99"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.99"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.4 GHz
  Octa-core 1.4 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.93"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  5.93"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64/128 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM
  64/128 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core (4x2.36 GHz
  Octa-core (4x2.36 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 5.99"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.99"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 32/64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3/4 Гб RA
  32/64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3/4 Гб RA									 Octa-core 1.8 GHz
  Octa-core 1.8 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.65"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  5.65"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3/4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3/4 Гб RAM									 Octa-core (4x2.36 GHz
  Octa-core (4x2.36 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.65"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  5.65"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core (4x2.36 GHz
  Octa-core (4x2.36 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч