| удалить Samsung Galaxy S5 LTE-A G906S | удалить Xiaomi Mi 6 | 
|---|---|
|   |   | 
|  Стандарт GSM / HSPA / LTE					 |  Стандарт GSM / HSPA / LTE					 | 
|  Год выпуска2014, Июнь |  Год выпуска2017, Апрель | 
|  Корпус 
			142 x 72.5 x 8.1 мм 							 Вес 145 г |  Корпус 
			145.2 x 70.5 x 7.5 мм 							 Вес 168 г / 182 г | 
|  Экран 
			5.1 дюйма, 
			1440 x 2560 пикселей 577 ppi		 Super AMOLED емкостный сенсорный экран, 16M цветов Corning Gorilla Glass 3 - TouchWiz UI |  Экран 
			5.15 дюйма, 
			1080 x 1920 пикселей, 16:9 ratio 428 ppi		 IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16M цветов Corning Gorilla Glass 4 - MIUI 8.0 | 
|  SIM-карта Микро-SIM |  SIM-карта Две сим-карты (Нано-SIM, двойной ожидания) | 
|  Батарея Li-Ion 2800 мАч  |  Батарея Несъемный Li-Po 3350 мАч  | 
| ОС Опер.я система Android OS, v4.4.2 (KitKat) | ОС Опер.я система Android 7.1.1 (Nougat) | 
|  Память 16/32 Гб, 3 Гб RAM microSD, до 128 Гб |  Память 64/128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM слот для карт нет | 
|  Процессор Quad-core 2.5 GHz Krait 450 чипсет Qualcomm Snapdragon 805 GPU Adreno 420 |  Процессор Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) чипсет Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 GPU Adreno 540 | 
|  Камера 16 МП, 5312 x 2988 пикселей, фазовое детектирование автофокус, LED вспышка 1/2.6'' sensor size, 1.12 m pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, сенсорный фокус, распознавание лиц/улыбка, HDR видео 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. и т.д.  фронтальный 2 МП, 1080p@30fps, dual video call |  Камера DUAL 12 МП, f/1.8, 27mm, 1/2.9", 1.25m, 4-axis OIS, PDAF
12 МП, f/2.6, 52mm, 1m, AF, 2x optical zoom Front/back glass, stainless steel frame
Dual-LED dual-tone вспышка, HDR, панорама
About 330 EUR
Basemark OS II: 4402 / Basemark OS II 2.0: 3547Basemark X: 38541
Contrast ratio: 1305:1 (nominal), 3.767 ( видео 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps и т.д.  фронтальный 8 МП
 1080p@30fps | 
|  Связь Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, hotspot GPS Есть, с A-GPS, GLONASS, Beidou NFC есть Infrared есть USB microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |  Связь Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot GPS Есть, с A-GPS, GLONASS, BDS NFC есть Infrared есть USB Type-C 1.0 reversible connector Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | |