 4"  480 x 800
  4"  480 x 800  									 8 Гб, 512 MB RAM
  8 Гб, 512 MB RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 1500 мАч
  1500 мАч
									 5"  480 x 854
  5"  480 x 854  									 8 Гб, 512 MB RAM
  8 Гб, 512 MB RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2200 мАч
  2200 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2200 мАч
  2200 мАч
									 4"  480 x 800
  4"  480 x 800  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.5 GHz
  Quad-core 1.5 GHz									 1500 мАч
  1500 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 16 Гб, 1.5 Гб RAM
  16 Гб, 1.5 Гб RAM									 Octa-core 1.4 GHz
  Octa-core 1.4 GHz									 2600 мАч
  2600 мАч
									 5.7"  1080 x 1920
  5.7"  1080 x 1920  									 64 Гб, 4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core 2.2 GHz
  Octa-core 2.2 GHz									 3300 мАч
  3300 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.0 GHz
  Quad-core 1.0 GHz									 2300 мАч
  2300 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 4"  480 x 800
  4"  480 x 800  									 4 Гб, 512 MB RAM
  4 Гб, 512 MB RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2800 мАч
  2800 мАч
									 5.7"  1440 x 2560
  5.7"  1440 x 2560  									 64/128 Гб, 4 Гб RAM
  64/128 Гб, 4 Гб RAM									 Quad-core (2x2.15 GHz
  Quad-core (2x2.15 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM или 32 Гб, 3 RAM									 Octa-core (4x2.0 GHz
  Octa-core (4x2.0 GHz									 2500 мАч
  2500 мАч
									 5.2"  720 x 1280
  5.2"  720 x 1280  									 32/64 Гб, 3 Гб RAM
  32/64 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.5 GHz
  Octa-core 1.5 GHz									 5000 мАч
  5000 мАч
									 5.5"  1080 x 1920
  5.5"  1080 x 1920  									 64 Гб, 4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core 1.4 GHz
  Octa-core 1.4 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 6"  720 x 1280
  6"  720 x 1280  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.1 GHz
  Quad-core 1.1 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.7"  1440 x 2560 , 16:9 ratio
  5.7"  1440 x 2560 , 16:9 ratio 									 64/128/256 Гб, Гб, 6/8 Гб RAM
  64/128/256 Гб, Гб, 6/8 Гб RAM									 Quad-core (2x2.35 GHz
  Quad-core (2x2.35 GHz									 3300 мАч
  3300 мАч
									 5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 32/64/128 Гб, 4 Гб RAM; 3 Гб RAM (USA)
  32/64/128 Гб, 4 Гб RAM; 3 Гб RAM (USA)									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 5000 мАч
  5000 мАч
									 4.5"  480 x 800
  4.5"  480 x 800  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.0 GHz
  Quad-core 1.0 GHz									 2000 мАч
  2000 мАч
									 5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 3140 мАч
  3140 мАч
									 6.9"  600 x 1024
  6.9"  600 x 1024  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core
  Quad-core									 3480 мАч
  3480 мАч