 1.39"  454 x 454 , 1:1 ratio
  1.39"  454 x 454 , 1:1 ratio 									 4 Гб, 768 MB RAM
  4 Гб, 768 MB RAM									 420 мАч
  420 мАч
									 6.41"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.41"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 4 Гб RAM
  128 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core (4x2.0 GHz
  Octa-core (4x2.0 GHz									 3600 мАч
  3600 мАч
									 6"  1080 x 2180 , 18:9 ratio
  6"  1080 x 2180 , 18:9 ratio 									 32 Гб, 2 RAM
  32 Гб, 2 RAM									 Octa-core 2.5 GHz
  Octa-core 2.5 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 64/128 Гб, 6 Гб RAM
  64/128 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (2x2.2 GHz
  Octa-core (2x2.2 GHz									 3350 мАч
  3350 мАч
									 6.26"  1080 x 2280 , 19:9 ratio
  6.26"  1080 x 2280 , 19:9 ratio 									 128/256 Гб, 8 Гб RAM или 64 Гб, 6 Гб RA
  128/256 Гб, 8 Гб RAM или 64 Гб, 6 Гб RA									 Octa-core (4x2.65 GHz
  Octa-core (4x2.65 GHz									 3800 мАч
  3800 мАч
									 6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128/256 Гб, 8 Гб RAM, 128 Гб, 6 Гб RAM
  128/256 Гб, 8 Гб RAM, 128 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (2x2.6 GHz
  Octa-core (2x2.6 GHz									 3500 мАч
  3500 мАч
									 12.9"  2048 x 2732 , 4:3 ratio
  12.9"  2048 x 2732 , 4:3 ratio 									 64/256/512 Гб или 1 TB
  64/256/512 Гб или 1 TB									 Octa-core (4x Vortex
  Octa-core (4x Vortex									 36 мАч
  36 мАч
									 11"  1668 x 2388
  11"  1668 x 2388  									 64/256/512 Гб или 1 TB
  64/256/512 Гб или 1 TB									 Octa-core (4x Vortex
  Octa-core (4x Vortex									 29 мАч
  29 мАч
									 6.41"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.41"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 256 Гб, 8 Гб RAM, 128 Гб, 6 Гб RAM
  256 Гб, 8 Гб RAM, 128 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.8 GHz
  Octa-core (4x2.8 GHz									 3700 мАч
  3700 мАч
									 6"  1440 x 3120 , 19.5:9 ratio
  6"  1440 x 3120 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 6 Гб RAM
  128 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.8 GHz
  Octa-core (4x2.8 GHz									 3500 мАч
  3500 мАч
									 6"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  6"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core (4x1.8 GHz
  Octa-core (4x1.8 GHz									 3600 мАч
  3600 мАч
									 6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.39"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 512 Гб, 10 Гб RAM или 256 Гб, 8 Гб RAM
  512 Гб, 10 Гб RAM или 256 Гб, 8 Гб RAM 									 Octa-core (4x2.8 GHz
  Octa-core (4x2.8 GHz									 3200 мАч
  3200 мАч
									 6"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  6"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64/128 Гб, 6 Гб RAM
  64/128 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.2 GHz
  Octa-core (4x2.2 GHz									 3300 мАч
  3300 мАч
									 6.4"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.4"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 6 Гб RAM
  128 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.0 GHz
  Octa-core (4x2.0 GHz									 3500 мАч
  3500 мАч
									 6.2"  1080 x 2246 , 18.7:9 ratio
  6.2"  1080 x 2246 , 18.7:9 ratio 									 256 Гб, 8 Гб RAM или 128 Гб, 6 Гб RAM
  256 Гб, 8 Гб RAM или 128 Гб, 6 Гб RAM 									 Octa-core (4x2.7 GHz
  Octa-core (4x2.7 GHz									 3300 мАч
  3300 мАч
									 6.2"  1080 x 2246 , 18.7:9 ratio
  6.2"  1080 x 2246 , 18.7:9 ratio 									 64 Гб, 4/6 Гб RAM
  64 Гб, 4/6 Гб RAM									 Octa-core Kryo 260
  Octa-core Kryo 260									 3300 мАч
  3300 мАч
									 6.2"  1080 x 2246 , 18.7:9 ratio
  6.2"  1080 x 2246 , 18.7:9 ratio 									 64/128 Гб, 6 Гб RAM
  64/128 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core 1.8 GHz
  Octa-core 1.8 GHz									 3500 мАч
  3500 мАч
									 5.99"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  5.99"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 64/128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM
  64/128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core 1.8 GHz
  Octa-core 1.8 GHz									 4050 мАч
  4050 мАч
									 5.45"  720 x 1440 , 16:10 ratio
  5.45"  720 x 1440 , 16:10 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.4 GHz
  Octa-core 1.4 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 5.45"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.45"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 1.4 GHz
  Quad-core 1.4 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч