 6.5"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.5"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM
  128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core (4x2.2 GHz
  Octa-core (4x2.2 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.26"  1080 x 2280 , 19:9 ratio
  6.26"  1080 x 2280 , 19:9 ratio 									 64 Гб, 4/6 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM
  64 Гб, 4/6 Гб RAM или 32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.8 GHz
  Octa-core 1.8 GHz									 4000 мАч
  4000 мАч
									 6.3"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.3"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 128 Гб, 8 Гб RAM или 64 Гб, 4/6 Гб RAM
  128 Гб, 8 Гб RAM или 64 Гб, 4/6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.0 GHz
  Octa-core (4x2.0 GHz									 3500 мАч
  3500 мАч
									 6.2"  720 x 1520 , 19:9 ratio
  6.2"  720 x 1520 , 19:9 ratio 									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core 1.8 GHz
  Octa-core 1.8 GHz									 4230 мАч
  4230 мАч
									 6.2"  1080 x 2220 , 18.5:9 ratio
  6.2"  1080 x 2220 , 18.5:9 ratio 									 128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4/6 Гб RAM
  128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4/6 Гб RAM									 Octa-core (2x2.2 GHz
  Octa-core (2x2.2 GHz									 3210 мАч
  3210 мАч
									 6"  1080 x 2220 , 18.5:9 ratio
  6"  1080 x 2220 , 18.5:9 ratio 									 128 Гб, 4/6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM
  128 Гб, 4/6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core 2.2 GHz
  Octa-core 2.2 GHz									 3300 мАч
  3300 мАч
									 5.7"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.7"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 3100 мАч
  3100 мАч
									 5.7"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.7"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 32 Гб, 3 RAM
  32 Гб, 3 RAM									 Quad-core 1.5 GHz
  Quad-core 1.5 GHz									 3200 мАч
  3200 мАч
									 6.21"  1080 x 2248
  6.21"  1080 x 2248  									 128 Гб, 6/8 Гб RAM
  128 Гб, 6/8 Гб RAM									 Octa-core (4x2.8 GHz
  Octa-core (4x2.8 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 6.26"  1080 x 2280 , 19:9 ratio
  6.26"  1080 x 2280 , 19:9 ratio 									 64/128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM
  64/128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core (4x2.2 GHz
  Octa-core (4x2.2 GHz									 3350 мАч
  3350 мАч
									 3.8"  480 x 800 , 5:3 ratio
  3.8"  480 x 800 , 5:3 ratio 									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 1.4 GHz
  Quad-core 1.4 GHz									 1950 мАч
  1950 мАч
									 4"  480 x 800 , 5:3 ratio
  4"  480 x 800 , 5:3 ratio 									 8 Гб, 512 MB RAM
  8 Гб, 512 MB RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 1300 мАч
  1300 мАч
									 6.1"  828 x 1792 , 19.5:9 ratio
  6.1"  828 x 1792 , 19.5:9 ratio 									 64/128/256 Гб, 3 Гб RAM
  64/128/256 Гб, 3 Гб RAM									 Hexa-core
  Hexa-core									 1.78"  480 x 384
  1.78"  480 x 384  									 16 Гб
  16 Гб									 Dual-core
  Dual-core									 1.78"  448 x 368
  1.78"  448 x 368  									 16 Гб
  16 Гб									 Dual-core
  Dual-core									 5.9"  720 x 1440 , 18:9 ratio
  5.9"  720 x 1440 , 18:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 6.5"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio
  6.5"  1080 x 2340 , 19.5:9 ratio 									 64/128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM
  64/128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core (4x2.2 GHz
  Octa-core (4x2.2 GHz									 3750 мАч
  3750 мАч
									 7.12"  1080 x 2244 , 18.7:9 ratio
  7.12"  1080 x 2244 , 18.7:9 ratio 									 64/128 Гб, 4 Гб RAM или 64 Гб, 6 Гб RAM
  64/128 Гб, 4 Гб RAM или 64 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core 1.8 GHz
  Octa-core 1.8 GHz									 5000 мАч
  5000 мАч
									 5.99"  1080 x 2160 , 18:9 ratio
  5.99"  1080 x 2160 , 18:9 ratio 									 128 Гб, 8 Гб RAM или 64 Гб, 6 Гб RAM
  128 Гб, 8 Гб RAM или 64 Гб, 6 Гб RAM									 Octa-core (4x2.65 GHz
  Octa-core (4x2.65 GHz									 3450 мАч
  3450 мАч