 4.5"  480 x 854
  4.5"  480 x 854  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.2 GHz
  Quad-core 1.2 GHz									 2070 мАч
  2070 мАч
									 5.5"  720 x 1280
  5.5"  720 x 1280  									 16/32 Гб, 2 Гб RAM
  16/32 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 1.6 GHz
  Quad-core 1.6 GHz									 3010 мАч
  3010 мАч
									 5.7"  1080 x 1920  (KNT-AL10, KNT-TL10) , 16:9
  5.7"  1080 x 1920  (KNT-AL10, KNT-TL10) , 16:9									 32 Гб, 4 Гб RAM (KNT-AL10, KNT-TL10)64 Гб, 4
  32 Гб, 4 Гб RAM (KNT-AL10, KNT-TL10)64 Гб, 4									 Octa-core (4x2.3 GHz
  Octa-core (4x2.3 GHz									 3500 мАч
  3500 мАч
									 6.44"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  6.44"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 16 Гб, 2 Гб RAM; 32/64 Гб, 3 Гб RAM128 Г
  16 Гб, 2 Гб RAM; 32/64 Гб, 3 Гб RAM128 Г									 Hexa-core (4x1.4 GHz
  Hexa-core (4x1.4 GHz									 4850 мАч
  4850 мАч
									 5"  1080 x 1920
  5"  1080 x 1920  									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core 2.2 GHz
  Octa-core 2.2 GHz									 2840 мАч
  2840 мАч
									 8"  1200 x 1920 , 16:10 ratio
  8"  1200 x 1920 , 16:10 ratio 									 16 Гб, 2 Гб RAM - Standard edition32 Гб, 3
  16 Гб, 2 Гб RAM - Standard edition32 Гб, 3 									 Octa-core (4x2.0 GHz
  Octa-core (4x2.0 GHz									 4800 мАч
  4800 мАч
									 5.7"  720 x 1280
  5.7"  720 x 1280  									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 1.2 GHz
  Quad-core 1.2 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.7"  720 x 1280
  5.7"  720 x 1280  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.2 GHz
  Quad-core 1.2 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.5"  1080 x 1920
  5.5"  1080 x 1920  									 32 Гб, 4 Гб RAM
  32 Гб, 4 Гб RAM									 Quad-core 1.5 GHz
  Quad-core 1.5 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 7"  1200 x 1920
  7"  1200 x 1920  									 16/32 Гб, 3 Гб RAM
  16/32 Гб, 3 Гб RAM									 Quad-core 1.5 GHz
  Quad-core 1.5 GHz									 4360 мАч
  4360 мАч
									 5.5"  1080 x 1920
  5.5"  1080 x 1920  									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Octa-core 1.3 GHz
  Octa-core 1.3 GHz									 2800 мАч
  2800 мАч
									 10.1"  1920 x 1200 , 16:10 ratio
  10.1"  1920 x 1200 , 16:10 ratio 									 16/32/64 Гб, 2 Гб RAM
  16/32/64 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 6100 мАч
  6100 мАч
									 5.2"  1080 x 1920
  5.2"  1080 x 1920  									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 2.0 GHz
  Quad-core 2.0 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5"  1080 x 1920
  5"  1080 x 1920  									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 2840 мАч
  2840 мАч
									 5"  720 x 1280 , 16:9 ratio
  5"  720 x 1280 , 16:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM или 16 Гб, 2 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM или 16 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core (4x1.5 GHz
  Octa-core (4x1.5 GHz									 2870 мАч
  2870 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2150 мАч
  2150 мАч
									 5.5"  720 x 1280
  5.5"  720 x 1280  									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 5000 мАч
  5000 мАч
									 7"  600 x 1024 , 16:9 ratio
  7"  600 x 1024 , 16:9 ratio 									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.1 GHz
  Quad-core 1.1 GHz									 3240 мАч
  3240 мАч
									 5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM
  128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM									 Quad-core (2x2.15 GHz
  Quad-core (2x2.15 GHz									 3100 мАч
  3100 мАч