 5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM
  128 Гб, 6 Гб RAM или 64 Гб, 4 Гб RAM									 Quad-core (2x2.15 GHz
  Quad-core (2x2.15 GHz									 3100 мАч
  3100 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 16 Гб, 2 Гб RAM
  16 Гб, 2 Гб RAM									 Quad-core 1.2 GHz
  Quad-core 1.2 GHz									 2500 мАч
  2500 мАч
									 4.5"  480 x 854
  4.5"  480 x 854  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 1600 мАч
  1600 мАч
									 5"  1080 x 1920
  5"  1080 x 1920  									 64 Гб, 3 Гб RAM
  64 Гб, 3 Гб RAM									 Quad-core 1.2 GHz
  Quad-core 1.2 GHz									 2800 мАч
  2800 мАч
									 5.5"  480 x 854
  5.5"  480 x 854  									 4 Гб, 512 MB RAM
  4 Гб, 512 MB RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2250 мАч
  2250 мАч
									 4.5"  480 x 854
  4.5"  480 x 854  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.0 GHz
  Quad-core 1.0 GHz									 2100 мАч
  2100 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2200 мАч
  2200 мАч
									 5.5"  720 x 1280
  5.5"  720 x 1280  									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 4020 мАч
  4020 мАч
									 5.2"  1080 x 1920
  5.2"  1080 x 1920  									 32/64 Гб, 4 Гб RAM
  32/64 Гб, 4 Гб RAM									 2.5 GHz dual-core
  2.5 GHz dual-core									 2560 мАч
  2560 мАч
									 5.2"  1440 x 2560
  5.2"  1440 x 2560  									 32 Гб, 3 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM									 Quad-core 1.8 GHz
  Quad-core 1.8 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.2"  1440 x 2560
  5.2"  1440 x 2560  									 32/64 Гб, 4 Гб RAM
  32/64 Гб, 4 Гб RAM									 Dual-core 2.15 GHz
  Dual-core 2.15 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 4"  480 x 800
  4"  480 x 800  									 4 Гб, 512 MB RAM
  4 Гб, 512 MB RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 1300 мАч
  1300 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 8 Гб, 1 Гб RAM
  8 Гб, 1 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2200 мАч
  2200 мАч
									 5"  480 x 854
  5"  480 x 854  									 4 Гб, 512 MB RAM
  4 Гб, 512 MB RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2000 мАч
  2000 мАч
									 5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM или 16 Гб, 2 Гб RAM
  32 Гб, 3 Гб RAM или 16 Гб, 2 Гб RAM									 Octa-core (4x1.8 GHz
  Octa-core (4x1.8 GHz									 4100 мАч
  4100 мАч
									 5.2"  1080 x 1920
  5.2"  1080 x 1920  									 16 Гб, 2Гб или 3 Гб RAM
  16 Гб, 2Гб или 3 Гб RAM									 Octa-core (4x2.0 GHz
  Octa-core (4x2.0 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.5"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 64 Гб, 4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core (4x2.5 GHz
  Octa-core (4x2.5 GHz									 3400 мАч
  3400 мАч
									 5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio
  5.2"  1080 x 1920 , 16:9 ratio 									 32 Гб, 3 Гб RAM (EVA-L19/EVA-L09)64 Гб, 4 Г
  32 Гб, 3 Гб RAM (EVA-L19/EVA-L09)64 Гб, 4 Г									 Octa-core (4x2.5 GHz
  Octa-core (4x2.5 GHz									 3000 мАч
  3000 мАч
									 5"  720 x 1280
  5"  720 x 1280  									 16 Гб 1.5 Гб RAM
  16 Гб 1.5 Гб RAM									 Quad-core 1.3 GHz
  Quad-core 1.3 GHz									 2600 мАч
  2600 мАч
									 5.5"  1080 x 1920
  5.5"  1080 x 1920  									 64 Гб, 4 Гб RAM
  64 Гб, 4 Гб RAM									 Octa-core 2.0 GHz
  Octa-core 2.0 GHz									 2850 мАч
  2850 мАч